Scan Results (64174 benign)

Time File SHA256 Verdict Score Confidence Time(ms) Source
2026-03-07 21:59:28 Windows.Media.Speech.UXRes.dll.mui 3404875afa216e97... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:59:28 WWAHost.exe.mui 43c93c91bb28f2a5... benign 0.0001 0.9999 0.9 agent
2026-03-07 21:59:28 SyncRes.dll.mui 7d7e053dfaaf94cc... benign 0.0001 0.9999 1.0 agent
2026-03-07 21:59:28 APHostRes.dll.mui a758f1be0ce10d3d... benign 0.0000 1.0000 0.7 agent
2026-03-07 21:59:28 navshutdown.dll 2e89f439048e9724... benign 0.0005 0.9995 0.8 agent
2026-03-07 21:59:27 mydocs.dll 278e5a63f8b4762e... benign 0.0019 0.9981 0.8 agent
2026-03-07 21:59:27 mycomput.dll d7db8bf41132bd83... benign 0.0019 0.9981 1.0 agent
2026-03-07 21:59:27 museuxdocked.dll 56921b6a4a37e5cc... benign 0.0005 0.9995 0.9 agent
2026-03-07 21:59:27 muifontsetup.dll decd9f6b972ec09a... benign 0.0043 0.9957 0.8 agent
2026-03-07 21:59:27 mtxoci.dll ab05125ad5b6cc01... benign 0.0011 0.9989 1.0 agent
2026-03-07 21:59:27 mtxex.dll 93217f00bf465a26... benign 0.0056 0.9944 0.7 agent
2026-03-07 21:59:27 mtxdm.dll 1a99db8fa3fc1665... benign 0.0017 0.9983 0.9 agent
2026-03-07 21:59:26 mtxclu.dll c3d80472a0e24e93... benign 0.0008 0.9992 1.0 agent
2026-03-07 21:59:26 mtstocom.exe 2649e6a4f378df06... benign 0.0008 0.9992 1.0 agent
2026-03-07 21:59:26 windows.ui.xaml.dll.mui 6ac655c17cce401a... benign 0.0000 1.0000 0.8 agent
2026-03-07 21:59:26 mlang.dll.mui c1aa193ec9138b9c... benign 0.0001 0.9999 0.7 agent
2026-03-07 21:58:40 fms.dll.mui babf10f8e8caff5f... benign 0.0000 1.0000 0.8 agent
2026-03-07 21:58:40 comdlg32.dll.mui 6eb7c9e12ad71fcb... benign 0.0000 1.0000 0.9 agent
2026-03-07 21:58:39 comctl32.dll.mui 541bfe2df96d435d... benign 0.0000 1.0000 0.8 agent
2026-03-07 21:58:39 WWAHost.exe.mui 728e693dfc8fd5b9... benign 0.0001 0.9999 0.7 agent
« Prev Page 2172 / 3209 Next »