Scan Results (64174 benign)

Time File SHA256 Verdict Score Confidence Time(ms) Source
2026-03-07 21:39:11 mmcbase.dll.mui cef411688796c662... benign 0.0002 0.9998 0.7 agent
2026-03-07 21:39:11 mmc.exe.mui c572b4c1fde0f426... benign 0.0007 0.9993 0.8 agent
2026-03-07 21:39:11 mlang.dll.mui 781dff2bd39b04a7... benign 0.0004 0.9996 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 miutils.dll.mui 0dc0f6805fbacc2e... benign 0.0004 0.9996 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 mispace.dll.mui 97378d406bbcd564... benign 0.0002 0.9998 0.7 agent
2026-03-07 21:39:10 miracastreceiver.dll.mui 1ad579c1aa7a94ba... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 minglobinputhost.dll.mui 4ca0cfb16b627ad8... benign 0.0002 0.9998 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 mimofcodec.dll.mui 988a261fadf36d69... benign 0.0002 0.9998 0.7 agent
2026-03-07 21:39:10 mimefilt.dll.mui 2c24b7fd17f73ca4... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 miguiresource.dll.mui 7300248bc543c3a3... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 microsoft-windows-system-events.dll.mui c865b2e142659b0c... benign 0.0002 0.9998 0.8 agent
2026-03-07 21:39:10 microsoft-windows-storage-tiering-events.dll.mui e3a973180246d81a... benign 0.0000 1.0000 0.7 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-power-cad-events.dll.mui 6023b73d36d7d85a... benign 0.0000 1.0000 0.7 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll.mui cca3d94ad19f4769... benign 0.0002 0.9998 1.0 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-kernel-power-events.dll.mui ca3871f79b6a8760... benign 0.0001 0.9999 0.7 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-kernel-pnp-events.dll.mui 555a9a862cf662e0... benign 0.0001 0.9999 0.7 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-kernel-cc-events.dll.mui dfe78a3657f70bc8... benign 0.0003 0.9997 0.9 agent
2026-03-07 21:39:09 microsoft-windows-hal-events.dll.mui 0765fd6363f81abd... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:39:09 mgmtrefreshcredprov.dll.mui f810c1ee7cb71e3d... benign 0.0001 0.9999 0.8 agent
2026-03-07 21:39:09 mfpmp.exe.mui d740f3bf64d33c35... benign 0.0000 1.0000 0.8 agent
« Prev Page 2225 / 3209 Next »